Fonds des documents graphiques divers
| Type | Fonds d'archives |
| Description succincte du fonds | Il s’agit d’un fonds issu des collections de l’ancien Musée d’Architecture de Liège et transféré entre 1990 et 2005 à la bibliothèque Chiroux-Croisiers. Il se compose de plans cadastraux et de documents signés par différents architectes, tels que Louis Boonen, Alphonse Caganus (1875-1945), Théo Charlier (1885-1944), Paul Comblen (1869-1955), Georges Dedoyard (1897-1988), Jean-Charles Delsaux (1821-1893), Émile Demany (1845-1908), Edmond Jamar (1853-1929), Maurice Legrand, Fernand Lohest (1864-1932), Jules Micha (1878-1950), Jean Moutschen (1907-1965), Charles Servais (1828-1892), Charles Soubre (1846-1915), Auguste Van Assche (1826-1907), Emile Van Averbeke (1876-1946), et bien d’autres. Ce fonds comprend élévations, plans, coupes. |
| Dates/périodes couvertes | XIXe-XXe siècle |
| Quantité matérielle | Estimée à quelque 750 documents |
| Consultation | Fonds accessible |
| Cadre de classement | Numérique |
| Inventaire (réalisé, ou non, publié ou non, sur quel support) | Inventaire sur fiches non publié |
| Référence aux catalogues, guides et/ou instruments de recherche éventuels | - |
